place
        
        1707 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 129 | 21,1 % | -3,5 | 118 | 19,3 % | -2,2 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 143 | 23,4 % | -8,1 | 131 | 21,4 % | -0,0 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 39 | 6,4 % | -2,7 | 37 | 6,1 % | -3,9 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 32 | 5,2 % | -1,2 | 39 | 6,4 % | -4,0 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 164 | 26,8 % | 15,0 | 158 | 25,9 % | 8,9 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 50 | 8,2 % | -2,7 | 62 | 10,1 % | -2,3 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 15 | 2,5 % | 0,6 | 16 | 2,6 % | 1,0 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,0 % | -0,2 | 2 | 0,3 % | -0,5 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,3 % | 1,3 | 5 | 0,8 % | -0,0 | 
| BP | - | - | -0,5 | 6 | 1,0 % | 0,5 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 11 | 1,8 % | 0,3 | 5 | 0,8 % | -0,4 | 
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,1 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 2,0 % | 2,0 | 13 | 2,1 % | 2,1 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| du. | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,7 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 2 | 0,3 % | 0,2 | - | - | -0,1 | 
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 0,2 | 7 | 1,1 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 612 | 99,0 % | -0,2 | 611 | 98,9 % | -0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.007 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.007 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 984 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.023 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 599 | 
| Wählende mit Wahlschein | 19 | 
| Wählende insgesamt | 618 |