place
        
        1701 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 86 | 15,3 % | -5,6 | 74 | 13,1 % | -7,0 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 116 | 20,6 % | -8,2 | 117 | 20,7 % | 3,1 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 3,7 % | -3,4 | 24 | 4,2 % | -4,0 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 48 | 8,5 % | 1,8 | 47 | 8,3 % | -0,7 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 203 | 36,1 % | 17,4 | 200 | 35,4 % | 10,8 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 24 | 4,3 % | -7,7 | 39 | 6,9 % | -6,4 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 17 | 3,0 % | 1,9 | 18 | 3,2 % | 2,6 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 9 | 1,6 % | 0,2 | 4 | 0,7 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,2 % | 1,2 | 1 | 0,2 % | -0,9 | 
| BP | - | - | -1,2 | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 12 | 2,1 % | 0,2 | 10 | 1,8 % | -0,2 | 
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 18 | 3,2 % | 3,2 | 19 | 3,4 % | 3,4 | 
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 0,5 | 4 | 0,7 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 562 | 98,8 % | -0,5 | 565 | 99,3 % | 0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.979 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.979 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 870 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.109 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 548 | 
| Wählende mit Wahlschein | 21 | 
| Wählende insgesamt | 569 |