place
1626 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 196 | 27,3 % | -5,1 | 186 | 25,9 % | -3,1 |
| SPD | Tausend, Claudia | 202 | 28,1 % | -3,1 | 193 | 26,9 % | 0,8 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 74 | 10,3 % | -2,8 | 75 | 10,4 % | -3,9 |
| FDP | Hauck, Daniela | 40 | 5,6 % | 1,2 | 48 | 6,7 % | -0,7 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 80 | 11,1 % | 4,8 | 76 | 10,6 % | 2,7 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 33 | 4,6 % | -2,8 | 37 | 5,2 % | -3,4 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 20 | 2,8 % | 0,5 | 21 | 2,9 % | 1,5 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 3 | 0,4 % | -0,9 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 11 | 1,5 % | 1,5 | 9 | 1,3 % | 0,1 |
| BP | Gafus, Mario | 4 | 0,6 % | -0,7 | 3 | 0,4 % | -0,0 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 2 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,3 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,7 % | 0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 14 | 1,9 % | 1,9 | 14 | 1,9 % | 1,9 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 36 | 5,0 % | 5,0 | 40 | 5,6 % | 5,6 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 2 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 0,4 | 9 | 1,2 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 718 | 98,8 % | -0,4 | 718 | 98,8 % | -0,9 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.897 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.897 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.377 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 520 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 712 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 727 |