place
1623 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 180 | 34,5 % | -1,4 | 173 | 33,0 % | 1,3 |
| SPD | Tausend, Claudia | 124 | 23,8 % | -0,1 | 123 | 23,4 % | 4,7 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 58 | 11,1 % | -2,5 | 61 | 11,6 % | -3,3 |
| FDP | Hauck, Daniela | 32 | 6,1 % | 0,6 | 45 | 8,6 % | 0,3 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 57 | 10,9 % | 3,9 | 53 | 10,1 % | 2,6 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 18 | 3,4 % | -4,5 | 26 | 5,0 % | -4,8 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 16 | 3,1 % | 0,8 | 11 | 2,1 % | 0,5 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 2 | 0,4 % | -0,8 | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 8 | 1,5 % | 1,5 | 6 | 1,1 % | -0,7 |
| BP | Gafus, Mario | 5 | 1,0 % | -1,2 | 6 | 1,1 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,6 % | 0,6 | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 4 | 0,8 % | 0,8 | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 1,1 % | 1,1 | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,6 | - | - | -0,1 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 6 | 1,1 % | 1,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | -0,1 | 3 | 0,6 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 522 | 98,9 % | 0,1 | 525 | 99,4 % | 0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.619 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.619 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.017 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 602 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 520 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 528 |