place
1621 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 191 | 33,6 % | 2,2 | 157 | 27,6 % | -0,6 |
| SPD | Tausend, Claudia | 140 | 24,6 % | -1,7 | 146 | 25,7 % | 3,1 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 49 | 8,6 % | -6,1 | 49 | 8,6 % | -8,2 |
| FDP | Hauck, Daniela | 32 | 5,6 % | -0,4 | 52 | 9,2 % | 0,2 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 59 | 10,4 % | 1,3 | 78 | 13,7 % | 4,6 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 24 | 4,2 % | -3,7 | 22 | 3,9 % | -4,2 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 17 | 3,0 % | 1,0 | 14 | 2,5 % | 1,2 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 5 | 0,9 % | 0,1 | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 11 | 1,9 % | 1,9 | 5 | 0,9 % | 0,1 |
| BP | Gafus, Mario | 3 | 0,5 % | -0,9 | 3 | 0,5 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,5 % | 0,5 | 6 | 1,1 % | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,9 % | 0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 12 | 2,1 % | 2,1 | 14 | 2,5 % | 2,5 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 10 | 1,8 % | 1,8 | 9 | 1,6 % | 1,6 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 4 | 0,7 % | 0,7 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 1 | 0,2 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 6 | 1,1 % | 1,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | 0,0 | 8 | 1,4 % | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 568 | 98,6 % | -0,0 | 568 | 98,6 % | -1,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.853 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.853 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.009 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 844 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 563 |
| Wählende mit Wahlschein | 13 |
| Wählende insgesamt | 576 |