place
1617 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 160 | 27,1 % | -6,2 | 137 | 23,1 % | -7,8 |
| SPD | Tausend, Claudia | 168 | 28,4 % | -0,6 | 167 | 28,1 % | 2,4 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 63 | 10,7 % | -2,5 | 66 | 11,1 % | -3,5 |
| FDP | Hauck, Daniela | 42 | 7,1 % | 1,3 | 50 | 8,4 % | 0,8 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 58 | 9,8 % | 3,0 | 62 | 10,4 % | 3,4 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 19 | 3,2 % | -4,4 | 25 | 4,2 % | -4,6 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 17 | 2,9 % | 1,1 | 12 | 2,0 % | 1,2 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 1 | 0,2 % | -1,4 | 2 | 0,3 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 4 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,8 % | 0,4 |
| BP | Gafus, Mario | 3 | 0,5 % | -0,3 | 4 | 0,7 % | -0,0 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 6 | 1,0 % | 1,0 | 5 | 0,8 % | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,7 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 6 | 1,0 % | 1,0 | 8 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 36 | 6,1 % | 6,1 | 40 | 6,7 % | 6,7 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 0 | 0,0 % | 0,0 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 7 | 1,2 % | 1,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,8 % | 0,8 | 8 | 1,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 591 | 98,2 % | -0,8 | 594 | 98,7 % | -0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.131 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.131 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.385 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 746 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 591 |
| Wählende mit Wahlschein | 11 |
| Wählende insgesamt | 602 |