place
        
        1609 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 158 | 27,4 % | -6,7 | 132 | 22,7 % | -7,7 | 
| SPD | Tausend, Claudia | 111 | 19,2 % | -2,4 | 118 | 20,3 % | 5,9 | 
| AfD | Biedermann, Wilfried | 31 | 5,4 % | -3,6 | 37 | 6,4 % | -3,3 | 
| FDP | Hauck, Daniela | 41 | 7,1 % | 0,0 | 69 | 11,9 % | -1,1 | 
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 157 | 27,2 % | 9,3 | 156 | 26,9 % | 8,1 | 
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 17 | 2,9 % | -2,3 | 22 | 3,8 % | -3,4 | 
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 22 | 3,8 % | 2,3 | 15 | 2,6 % | 1,1 | 
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 10 | 1,7 % | -0,6 | 6 | 1,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 6 | 1,0 % | 1,0 | 5 | 0,9 % | -0,4 | 
| BP | Gafus, Mario | 2 | 0,3 % | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 6 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 1,0 % | 0,2 | 
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 9 | 1,6 % | 1,6 | 11 | 1,9 % | 1,9 | 
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 3 | 0,5 % | 0,5 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 | 
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0,1 | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 577 | 99,1 % | -0,1 | 581 | 99,8 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.036 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.036 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 835 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.201 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 563 | 
| Wählende mit Wahlschein | 19 | 
| Wählende insgesamt | 582 |