place
1605 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 136 | 25,4 % | -3,2 | 115 | 21,3 % | -4,8 |
| SPD | Tausend, Claudia | 118 | 22,0 % | -4,4 | 113 | 21,0 % | 1,2 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 26 | 4,9 % | -4,4 | 29 | 5,4 % | -4,4 |
| FDP | Hauck, Daniela | 51 | 9,5 % | 2,2 | 61 | 11,3 % | 0,4 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 117 | 21,8 % | 7,3 | 129 | 23,9 % | 8,2 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 28 | 5,2 % | -3,5 | 34 | 6,3 % | -3,8 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 9 | 1,7 % | -0,7 | 12 | 2,2 % | 0,9 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 1 | 0,2 % | -1,6 | 2 | 0,4 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 4 | 0,7 % | 0,7 | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| BP | Gafus, Mario | 0 | 0,0 % | -0,8 | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 8 | 1,5 % | 1,5 | 6 | 1,1 % | -0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 11 | 2,1 % | 2,1 | 9 | 1,7 % | 1,7 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 16 | 3,0 % | 3,0 | 12 | 2,2 % | 2,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 3 | 0,6 % | 0,6 | 7 | 1,3 % | 1,3 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 8 | 1,5 % | 1,5 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 536 | 99,3 % | 0,2 | 539 | 99,8 % | 0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.966 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.966 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 974 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 992 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wählende mit Wahlschein | 23 |
| Wählende insgesamt | 540 |