place
1601 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 75 | 17,8 % | -10,3 | 70 | 16,5 % | -6,0 |
| SPD | Tausend, Claudia | 103 | 24,5 % | -2,7 | 84 | 19,8 % | -1,1 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 29 | 6,9 % | -0,7 | 32 | 7,5 % | -1,6 |
| FDP | Hauck, Daniela | 47 | 11,2 % | 3,9 | 65 | 15,3 % | 2,6 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 78 | 18,5 % | 4,8 | 85 | 20,0 % | 4,4 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 35 | 8,3 % | -2,8 | 36 | 8,5 % | -4,9 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 8 | 1,9 % | -0,4 | 14 | 3,3 % | 2,3 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 6 | 1,4 % | -0,0 | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 6 | 1,4 % | 1,4 | 2 | 0,5 % | -0,5 |
| BP | Gafus, Mario | 3 | 0,7 % | -0,4 | 2 | 0,5 % | -0,7 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,7 % | 0,7 | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 7 | 1,7 % | 1,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 15 | 3,6 % | 3,6 | 15 | 3,5 % | 3,5 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 4 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 4 | 1,0 % | 1,0 | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 1 | 0,2 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 4 | 1,0 % | 1,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 0,5 | 2 | 0,5 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 421 | 98,8 % | -0,5 | 424 | 99,5 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.879 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.879 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 937 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 942 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 418 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 426 |