place
1323 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 167 | 27,9 % | -6,6 | 145 | 24,2 % | -2,9 |
| SPD | Tausend, Claudia | 117 | 19,5 % | -3,1 | 124 | 20,7 % | 1,6 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 30 | 5,0 % | -2,9 | 29 | 4,8 % | -4,3 |
| FDP | Hauck, Daniela | 68 | 11,4 % | 2,4 | 81 | 13,5 % | -0,6 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 129 | 21,5 % | 6,6 | 139 | 23,2 % | 7,9 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 14 | 2,3 % | -5,1 | 25 | 4,2 % | -5,0 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 25 | 4,2 % | 3,2 | 20 | 3,3 % | 2,9 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 11 | 1,8 % | -0,1 | 4 | 0,7 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 1,5 % | 1,5 | 6 | 1,0 % | 0,0 |
| BP | Gafus, Mario | 2 | 0,3 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 7 | 1,2 % | 1,2 | 2 | 0,3 % | -0,6 |
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 5 | 0,8 % | 0,8 | 8 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 4 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 5 | 0,8 % | 0,8 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,9 | 1 | 0,2 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 599 | 99,8 % | 0,9 | 599 | 99,8 % | 0,8 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.017 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.017 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.154 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 565 |
| Wählende mit Wahlschein | 35 |
| Wählende insgesamt | 600 |