place
        
        1316 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 242 | 37,8 % | -1,2 | 206 | 32,1 % | -2,3 | 
| SPD | Tausend, Claudia | 132 | 20,6 % | -0,8 | 130 | 20,2 % | 2,5 | 
| AfD | Biedermann, Wilfried | 23 | 3,6 % | -4,1 | 33 | 5,1 % | -4,0 | 
| FDP | Hauck, Daniela | 72 | 11,2 % | 2,8 | 103 | 16,0 % | 2,2 | 
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 97 | 15,2 % | 0,4 | 108 | 16,8 % | 2,3 | 
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 11 | 1,7 % | -3,4 | 13 | 2,0 % | -4,7 | 
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 22 | 3,4 % | 2,1 | 16 | 2,5 % | 1,7 | 
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 5 | 0,8 % | -0,7 | 2 | 0,3 % | -0,4 | 
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 5 | 0,8 % | 0,8 | 4 | 0,6 % | 0,0 | 
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,2 % | -0,6 | 1 | 0,2 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 4 | 0,6 % | 0,6 | 2 | 0,3 % | -0,4 | 
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 9 | 1,4 % | 1,4 | 4 | 0,6 % | 0,6 | 
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 9 | 1,4 % | 1,4 | 9 | 1,4 % | 1,4 | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 3 | 0,5 % | 0,5 | 3 | 0,5 % | 0,5 | 
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 | 
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 4 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,6 | 2 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 640 | 99,4 % | 0,6 | 642 | 99,7 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.957 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.957 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 889 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.068 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 619 | 
| Wählende mit Wahlschein | 25 | 
| Wählende insgesamt | 644 |