place
1309 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 194 | 32,1 % | -11,2 | 144 | 23,8 % | -10,9 |
| SPD | Tausend, Claudia | 89 | 14,7 % | -5,1 | 109 | 18,0 % | 3,9 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 32 | 5,3 % | -0,5 | 31 | 5,1 % | -1,8 |
| FDP | Hauck, Daniela | 65 | 10,7 % | -1,2 | 101 | 16,7 % | -3,8 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 137 | 22,6 % | 9,8 | 143 | 23,7 % | 8,0 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 15 | 2,5 % | -1,1 | 17 | 2,8 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 21 | 3,5 % | 2,8 | 12 | 2,0 % | 1,3 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 2 | 0,3 % | -1,3 | 3 | 0,5 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 1,5 % | 1,5 | 3 | 0,5 % | -0,1 |
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,2 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 8 | 1,3 % | 1,3 | 3 | 0,5 % | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 13 | 2,1 % | 2,1 | 16 | 2,6 % | 2,6 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 12 | 2,0 % | 2,0 | 14 | 2,3 % | 2,3 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 3 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 4 | 0,7 % | 0,7 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,0 | 5 | 0,8 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 605 | 99,3 % | 0,0 | 604 | 99,2 % | -0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.010 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.010 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.147 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 593 |
| Wählende mit Wahlschein | 16 |
| Wählende insgesamt | 609 |