place
1306 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 177 | 33,6 % | -0,6 | 158 | 29,9 % | -0,3 |
| SPD | Tausend, Claudia | 108 | 20,5 % | -4,1 | 103 | 19,5 % | -0,2 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 46 | 8,7 % | -3,4 | 56 | 10,6 % | -2,6 |
| FDP | Hauck, Daniela | 42 | 8,0 % | 1,3 | 54 | 10,2 % | -0,7 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 79 | 15,0 % | 3,3 | 83 | 15,7 % | 3,5 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 13 | 2,5 % | -4,0 | 18 | 3,4 % | -4,5 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 15 | 2,8 % | 1,0 | 12 | 2,3 % | 1,2 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 6 | 1,1 % | -0,5 | 4 | 0,8 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 1,7 % | 1,7 | 9 | 1,7 % | 0,7 |
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,2 % | -0,5 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 7 | 1,3 % | 1,3 | 3 | 0,6 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 9 | 1,7 % | 1,7 | 9 | 1,7 % | 1,7 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 1,5 % | 1,5 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 4 | 0,8 % | 0,8 | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 5 | 0,9 % | 0,9 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 527 | 99,8 % | 0,6 | 528 | 100,0 % | 0,4 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.900 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.900 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 894 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.006 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 514 |
| Wählende mit Wahlschein | 14 |
| Wählende insgesamt | 528 |