place
1303 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 167 | 30,1 % | -4,0 | 134 | 24,1 % | -6,4 |
| SPD | Tausend, Claudia | 110 | 19,9 % | -3,6 | 120 | 21,6 % | 1,3 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 50 | 9,0 % | -3,6 | 58 | 10,5 % | -3,4 |
| FDP | Hauck, Daniela | 47 | 8,5 % | 0,1 | 65 | 11,7 % | 0,2 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 82 | 14,8 % | 3,6 | 91 | 16,4 % | 5,9 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 22 | 4,0 % | -1,7 | 29 | 5,2 % | -1,8 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 16 | 2,9 % | 0,4 | 16 | 2,9 % | 1,4 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 3 | 0,5 % | -0,4 | 4 | 0,7 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 14 | 2,5 % | 2,5 | 9 | 1,6 % | 1,0 |
| BP | Gafus, Mario | 3 | 0,5 % | -0,3 | 2 | 0,4 % | -0,7 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 6 | 1,1 % | 1,1 | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 15 | 2,7 % | 2,7 | 10 | 1,8 % | 1,8 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 8 | 1,4 % | 1,4 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 5 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | -0,1 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 6 | 1,1 % | 1,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0,3 | 4 | 0,7 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 554 | 99,1 % | -0,3 | 555 | 99,3 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.855 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.855 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.047 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 808 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 545 |
| Wählende mit Wahlschein | 14 |
| Wählende insgesamt | 559 |