place
102 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 143 | 26,4 % | -6,2 | 111 | 20,5 % | -5,3 |
SPD | Tausend, Claudia | 88 | 16,2 % | -3,0 | 80 | 14,8 % | 3,0 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 24 | 4,4 % | -1,3 | 30 | 5,5 % | -1,1 |
FDP | Hauck, Daniela | 70 | 12,9 % | -0,2 | 103 | 19,0 % | -2,0 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 146 | 26,9 % | 7,8 | 157 | 29,0 % | 8,2 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 20 | 3,7 % | -3,4 | 23 | 4,2 % | -5,2 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 6 | 1,1 % | -0,3 | 7 | 1,3 % | 0,5 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 5 | 0,9 % | -0,2 | 2 | 0,4 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 1,7 % | 1,7 | 5 | 0,9 % | 0,2 |
BP | Gafus, Mario | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,6 % | 0,6 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 14 | 2,6 % | 2,6 | 14 | 2,6 % | 2,6 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 1,1 % | 1,1 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Meurer, Lisa | 5 | 0,9 % | 0,9 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 542 | 99,8 % | 0,1 | 542 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.996 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.996 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 800 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.196 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 515 |
Wählende mit Wahlschein | 28 |
Wählende insgesamt | 543 |