place
1012 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 152 | 27,5 % | -5,0 | 147 | 26,6 % | -1,7 |
| SPD | Post, Florian | 130 | 23,6 % | -4,4 | 121 | 21,9 % | -1,3 |
| AfD | Bystron, Petr | 42 | 7,6 % | -3,8 | 50 | 9,1 % | -3,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 75 | 13,6 % | 6,0 | 69 | 12,5 % | 2,1 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 68 | 12,3 % | 5,1 | 70 | 12,7 % | 2,5 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 25 | 4,5 % | -4,4 | 24 | 4,3 % | -4,2 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 20 | 3,6 % | 1,7 | 20 | 3,6 % | 1,9 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 0,9 % | 0,1 | 6 | 1,1 % | 0,6 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 7 | 1,3 % | 1,3 | 7 | 1,3 % | -0,6 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,4 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 1,3 % | 0,4 | 3 | 0,5 % | -0,0 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,3 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 14 | 2,5 % | 2,5 | 11 | 2,0 % | 2,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 2,0 % | 2,0 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 2 | 0,4 % | 0,4 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,1 | 4 | 0,7 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 552 | 99,3 % | 0,1 | 552 | 99,3 % | -0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.001 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.001 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.067 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 934 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 539 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 556 |