place
2 - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 5.090 | 18,7 % | -8,4 | 4.136 | 15,2 % | -8,3 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 4.654 | 17,1 % | -6,2 | 4.574 | 16,8 % | 2,8 |
| AfD | Podolay, Paul | 539 | 2,0 % | -1,7 | 649 | 2,4 % | -2,1 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 3.206 | 11,8 % | 0,8 | 4.396 | 16,2 % | -0,6 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 10.252 | 37,8 % | 14,5 | 10.125 | 37,3 % | 11,6 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 1.254 | 4,6 % | -3,9 | 1.384 | 5,1 % | -5,6 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 442 | 1,6 % | 0,4 | 426 | 1,6 % | 1,0 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 176 | 0,6 % | -0,6 | 146 | 0,5 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 300 | 1,1 % | 1,1 | 174 | 0,6 % | 0,1 |
| BP | - | - | -0,4 | 19 | 0,1 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 282 | 1,0 % | 1,0 | 218 | 0,8 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 63 | 0,2 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 48 | 0,2 % | 0,2 | 33 | 0,1 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,0 | |
| DKP | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 363 | 1,3 % | 1,3 | 342 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 50 | 0,2 % | 0,2 | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 31 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 95 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 447 | 1,6 % | 1,6 | 285 | 1,0 % | 1,0 |
| BüSo | Zuse, Werner | 1 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 36 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 8 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 76 | 0,3 % | -0,3 | 52 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 27.148 | 99,7 % | 0,3 | 27.172 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 32 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 32.213 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 32.213 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.510 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19.700 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 3 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.325 |
| Wählende mit Wahlschein | 18.899 |
| Wählende insgesamt | 27.224 |
| Wahlbeteiligung | 84,5 % |