place
974 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 217 | 20,5 % | -8,6 | 202 | 19,0 % | -8,9 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 251 | 23,7 % | -2,5 | 237 | 22,3 % | 4,8 |
| AfD | Podolay, Paul | 44 | 4,1 % | -2,2 | 49 | 4,6 % | -2,2 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 71 | 6,7 % | -0,5 | 80 | 7,5 % | -4,0 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 297 | 28,0 % | 11,9 | 317 | 29,9 % | 11,3 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 61 | 5,7 % | -4,0 | 61 | 5,7 % | -5,1 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 36 | 3,4 % | 1,5 | 28 | 2,6 % | 1,5 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 10 | 0,9 % | -1,4 | 12 | 1,1 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 21 | 2,0 % | 2,0 | 9 | 0,8 % | -0,3 |
| BP | - | - | -1,0 | 6 | 0,6 % | 0,1 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 13 | 1,2 % | 1,2 | 10 | 0,9 % | -0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 3 | 0,3 % | 0,3 | 5 | 0,5 % | 0,3 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 13 | 1,2 % | 1,2 | 12 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 0,8 % | 0,8 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 17 | 1,6 % | 1,6 | 12 | 1,1 % | 1,1 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 4 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,6 | 2 | 0,2 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.061 | 99,8 % | 0,6 | 1.061 | 99,8 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.063 |
| Wählende insgesamt | 1.063 |