place
966 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 369 | 36,3 % | -10,7 | 331 | 32,5 % | -8,7 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 204 | 20,1 % | 5,0 | 186 | 18,3 % | 7,6 |
| AfD | Podolay, Paul | 42 | 4,1 % | -1,2 | 44 | 4,3 % | -1,7 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 96 | 9,4 % | -3,2 | 140 | 13,8 % | -6,2 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 198 | 19,5 % | 7,5 | 222 | 21,8 % | 9,2 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 32 | 3,1 % | -0,9 | 29 | 2,9 % | -1,5 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 25 | 2,5 % | 0,9 | 22 | 2,2 % | 0,9 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 8 | 0,8 % | -0,9 | 6 | 0,6 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 19 | 1,9 % | 1,9 | 10 | 1,0 % | 0,3 |
| BP | - | - | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 7 | 0,7 % | 0,7 | 6 | 0,6 % | -0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 3 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 4 | 0,4 % | 0,4 | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 5 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 0,4 | 7 | 0,7 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 1.016 | 99,2 % | -0,4 | 1.017 | 99,3 % | -0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.024 |
| Wählende insgesamt | 1.024 |