place
        
        667 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 129 | 14,8 % | -12,7 | 102 | 11,7 % | -13,7 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 156 | 17,8 % | -4,9 | 159 | 18,2 % | 5,4 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 25 | 2,9 % | -2,3 | 23 | 2,6 % | -3,1 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 80 | 9,2 % | 0,1 | 101 | 11,5 % | -1,7 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 357 | 40,8 % | 19,4 | 344 | 39,3 % | 13,8 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 48 | 5,5 % | -3,0 | 52 | 5,9 % | -5,2 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 20 | 2,3 % | 0,9 | 20 | 2,3 % | 0,8 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 10 | 1,1 % | -1,1 | 6 | 0,7 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 21 | 2,4 % | 2,4 | 14 | 1,6 % | 0,7 | 
| BP | - | - | -0,5 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 15 | 1,7 % | 0,2 | 6 | 0,7 % | -0,7 | 
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,2 | |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 13 | 1,5 % | 1,5 | 11 | 1,3 % | 1,3 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| LKR | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,5 % | 0,5 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | - | - | - | 12 | 1,4 % | 1,4 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 874 | 99,8 % | 0,1 | 875 | 99,9 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 876 | 
| Wählende insgesamt | 876 |