place
        
        661 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 167 | 15,7 % | -12,8 | 153 | 14,3 % | -13,3 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 208 | 19,5 % | -5,1 | 204 | 19,1 % | 2,6 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 48 | 4,5 % | -1,0 | 41 | 3,8 % | -2,7 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 79 | 7,4 % | -1,0 | 102 | 9,6 % | -2,9 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 383 | 36,0 % | 18,3 | 363 | 34,0 % | 13,5 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 73 | 6,9 % | -2,2 | 86 | 8,1 % | -1,4 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 30 | 2,8 % | 1,5 | 41 | 3,8 % | 2,7 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 18 | 1,7 % | 0,0 | 6 | 0,6 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 26 | 2,4 % | 2,4 | 15 | 1,4 % | 0,1 | 
| BP | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 13 | 1,2 % | -0,8 | 7 | 0,7 % | -0,8 | 
| PIRATEN | - | - | - | 9 | 0,8 % | 0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 19 | 1,8 % | 1,8 | 16 | 1,5 % | 1,5 | 
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 16 | 1,5 % | 1,5 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,1 % | -0,1 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,6 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.065 | 99,7 % | 0,6 | 1.067 | 99,9 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1.068 | 
| Wählende insgesamt | 1.068 |