place
479 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 296 | 25,3 % | -6,4 | 254 | 21,7 % | -4,6 |
| SPD | Post, Florian | 203 | 17,3 % | -5,9 | 194 | 16,5 % | 2,7 |
| AfD | Bystron, Petr | 11 | 0,9 % | -1,5 | 18 | 1,5 % | -1,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 156 | 13,3 % | -0,5 | 204 | 17,4 % | -4,9 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 386 | 32,9 % | 13,2 | 395 | 33,7 % | 10,5 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 37 | 3,2 % | -1,7 | 48 | 4,1 % | -2,6 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 12 | 1,0 % | -0,5 | 16 | 1,4 % | 0,7 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 13 | 1,1 % | -0,2 | 6 | 0,5 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 7 | 0,6 % | 0,6 | 2 | 0,2 % | -0,6 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,2 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 9 | 0,8 % | -0,4 | 9 | 0,8 % | -0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 16 | 1,4 % | 1,4 | 12 | 1,0 % | 1,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 21 | 1,8 % | 1,8 | 9 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.172 | 99,8 % | -0,0 | 1.173 | 99,9 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.174 |
| Wählende insgesamt | 1.174 |