place
475 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 302 | 25,1 % | -6,2 | 232 | 19,3 % | -8,6 |
| SPD | Post, Florian | 215 | 17,9 % | -6,5 | 181 | 15,0 % | -0,4 |
| AfD | Bystron, Petr | 27 | 2,2 % | -0,5 | 30 | 2,5 % | -1,0 |
| FDP | Föst, Daniel | 135 | 11,2 % | -1,4 | 234 | 19,5 % | 0,8 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 408 | 33,9 % | 14,6 | 423 | 35,2 % | 12,8 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 31 | 2,6 % | -2,6 | 39 | 3,2 % | -4,1 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 17 | 1,4 % | 0,3 | 16 | 1,3 % | 0,6 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 9 | 0,7 % | -0,5 | 4 | 0,3 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 13 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 0,4 % | 0,2 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,3 % | -0,0 | 2 | 0,2 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,3 % | -1,2 | 1 | 0,1 % | -0,9 |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,2 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 2 | 0,2 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 12 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 0,5 % | 0,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 2 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 21 | 1,7 % | 1,7 | 16 | 1,3 % | 1,3 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,7 % | 0,6 | 9 | 0,7 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 1.203 | 99,3 % | -0,6 | 1.203 | 99,3 % | -0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.212 |
| Wählende insgesamt | 1.212 |