place
2265 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 388 | 33,7 % | -8,6 | 346 | 29,8 % | -10,0 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 226 | 19,6 % | -0,9 | 234 | 20,2 % | 4,2 |
| AfD | Podolay, Paul | 27 | 2,3 % | -5,7 | 42 | 3,6 % | -4,8 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 114 | 9,9 % | 3,0 | 156 | 13,4 % | 2,9 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 252 | 21,9 % | 9,7 | 239 | 20,6 % | 6,4 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 19 | 1,6 % | -3,0 | 34 | 2,9 % | -2,0 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 46 | 4,0 % | 1,3 | 47 | 4,1 % | 2,5 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 8 | 0,7 % | -0,7 | 10 | 0,9 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 26 | 2,3 % | 2,3 | 10 | 0,9 % | 0,1 |
| BP | - | - | -1,3 | 1 | 0,1 % | -1,0 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 6 | 0,5 % | 0,5 | 8 | 0,7 % | 0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 2 | 0,2 % | 0,2 | 2 | 0,2 % | -0,3 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 20 | 1,7 % | 1,7 | 15 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 4 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 13 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
| BüSo | Zuse, Werner | 1 | 0,1 % | -0,1 | - | - | -0,2 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % | 0,4 | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.153 | 99,1 % | -0,4 | 1.160 | 99,7 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.163 |
| Wählende insgesamt | 1.163 |