place
2262 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 437 | 36,8 % | -8,6 | 383 | 32,2 % | -10,3 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 183 | 15,4 % | 1,7 | 177 | 14,9 % | 3,9 |
| AfD | Podolay, Paul | 45 | 3,8 % | -5,6 | 42 | 3,5 % | -6,7 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 128 | 10,8 % | 1,4 | 178 | 15,0 % | 1,2 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 263 | 22,2 % | 9,9 | 264 | 22,2 % | 9,9 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 20 | 1,7 % | -2,5 | 25 | 2,1 % | -2,4 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 47 | 4,0 % | 1,4 | 53 | 4,5 % | 2,9 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 5 | 0,4 % | -1,0 | 9 | 0,8 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 16 | 1,3 % | 1,3 | 15 | 1,3 % | 0,1 |
| BP | - | - | -1,3 | 2 | 0,2 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 5 | 0,4 % | 0,4 | 4 | 0,3 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 23 | 1,9 % | 1,9 | 22 | 1,8 % | 1,8 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 11 | 0,9 % | 0,9 | 6 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 2 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | -0,0 | 4 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.187 | 99,4 % | 0,0 | 1.190 | 99,7 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.194 |
| Wählende insgesamt | 1.194 |