place
2179 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 344 | 30,7 % | -5,3 | 287 | 25,6 % | -8,3 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 241 | 21,5 % | -3,1 | 234 | 20,8 % | 1,2 |
| AfD | Podolay, Paul | 31 | 2,8 % | -4,8 | 34 | 3,0 % | -5,7 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 108 | 9,7 % | 0,5 | 154 | 13,7 % | 0,9 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 277 | 24,8 % | 11,5 | 276 | 24,6 % | 10,4 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 22 | 2,0 % | -3,2 | 33 | 2,9 % | -3,5 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 26 | 2,3 % | 0,4 | 32 | 2,8 % | 1,7 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 11 | 1,0 % | -0,5 | 6 | 0,5 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 26 | 2,3 % | 2,3 | 14 | 1,2 % | 0,7 |
| BP | - | - | -0,6 | 6 | 0,5 % | 0,2 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 6 | 0,5 % | 0,5 | 10 | 0,9 % | 0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 17 | 1,5 % | 1,5 | 13 | 1,2 % | 1,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 8 | 0,7 % | 0,7 | 9 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | -0,6 | 2 | 0,2 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 1.119 | 99,5 % | 0,6 | 1.123 | 99,8 % | 0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.125 |
| Wählende insgesamt | 1.125 |