place
        
        1977 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 228 | 23,7 % | -12,1 | 204 | 21,2 % | -12,4 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 193 | 20,1 % | -0,1 | 188 | 19,5 % | 7,0 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 36 | 3,7 % | -2,7 | 36 | 3,7 % | -3,2 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 96 | 10,0 % | -2,0 | 125 | 13,0 % | -4,4 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 274 | 28,5 % | 14,4 | 277 | 28,8 % | 11,4 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 36 | 3,7 % | -1,8 | 43 | 4,5 % | -2,1 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 39 | 4,1 % | 2,2 | 30 | 3,1 % | 1,4 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 19 | 2,0 % | 0,1 | 7 | 0,7 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 16 | 1,7 % | 1,7 | 9 | 0,9 % | 0,7 | 
| BP | - | - | -0,6 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,0 % | -0,4 | 7 | 0,7 % | -0,1 | 
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,1 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 1,2 % | 1,2 | 13 | 1,4 % | 1,4 | 
| Bündnis C | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,8 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,1 % | -0,0 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 0,0 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 961 | 99,7 % | -0,0 | 962 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 964 | 
| Wählende insgesamt | 964 |