place
        
        1969 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 294 | 32,3 % | -7,7 | 261 | 28,6 % | -7,3 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 183 | 20,1 % | -0,3 | 167 | 18,3 % | 2,0 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 43 | 4,7 % | -5,7 | 46 | 5,0 % | -6,4 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 79 | 8,7 % | 1,6 | 102 | 11,2 % | 0,1 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 203 | 22,3 % | 12,8 | 189 | 20,7 % | 11,1 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 35 | 3,8 % | -3,2 | 49 | 5,4 % | -2,6 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 31 | 3,4 % | 1,7 | 37 | 4,1 % | 2,2 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 7 | 0,8 % | -0,3 | 4 | 0,4 % | -0,7 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 14 | 1,5 % | 1,5 | 10 | 1,1 % | 0,2 | 
| BP | - | - | -1,9 | 5 | 0,5 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 0,8 % | 0,0 | 8 | 0,9 % | 0,3 | 
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,5 % | -0,2 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,1 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 14 | 1,5 % | 1,5 | 10 | 1,1 % | 1,1 | 
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 10 | 1,1 % | 1,1 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 0,1 | 3 | 0,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 911 | 99,6 % | -0,1 | 912 | 99,7 % | 0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 915 | 
| Wählende insgesamt | 915 |