place
        
        1773 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 241 | 25,4 % | -4,8 | 223 | 23,4 % | -4,7 | 
| SPD | Roloff, Sebastian | 193 | 20,4 % | -3,2 | 186 | 19,6 % | 3,2 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 55 | 5,8 % | -3,0 | 53 | 5,6 % | -4,5 | 
| FDP | Sattelberger, Thomas | 84 | 8,9 % | 1,3 | 97 | 10,2 % | 0,1 | 
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 255 | 26,9 % | 13,4 | 255 | 26,8 % | 10,2 | 
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 36 | 3,8 % | -4,3 | 42 | 4,4 % | -4,8 | 
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 33 | 3,5 % | 1,5 | 34 | 3,6 % | 1,6 | 
| ÖDP | Bonertz, Martina | 14 | 1,5 % | -0,5 | 11 | 1,2 % | 0,1 | 
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 18 | 1,9 % | 1,9 | 10 | 1,1 % | -0,4 | 
| BP | - | - | -1,8 | 2 | 0,2 % | -1,2 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 13 | 1,4 % | -1,0 | 8 | 0,8 % | -1,0 | 
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,5 % | -0,0 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 4 | 0,4 % | 0,4 | 3 | 0,3 % | 0,3 | 
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
| Volt | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,8 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | 0,4 | 4 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 948 | 99,3 % | -0,4 | 951 | 99,6 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 955 | 
| Wählende insgesamt | 955 |