place
1686 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 180 | 32,4 % | -10,0 | 169 | 30,4 % | -7,6 |
| SPD | Tausend, Claudia | 136 | 24,5 % | 3,4 | 122 | 21,9 % | 4,2 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 22 | 4,0 % | -6,8 | 20 | 3,6 % | -7,4 |
| FDP | Hauck, Daniela | 42 | 7,6 % | 1,7 | 58 | 10,4 % | 1,1 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 64 | 11,5 % | 1,9 | 76 | 13,7 % | 3,6 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 17 | 3,1 % | -2,3 | 21 | 3,8 % | -2,3 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 30 | 5,4 % | 3,8 | 25 | 4,5 % | 2,9 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 4 | 0,7 % | -1,4 | 3 | 0,5 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 16 | 2,9 % | 2,9 | 15 | 2,7 % | 0,8 |
| BP | Gafus, Mario | 6 | 1,1 % | 0,1 | 5 | 0,9 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 10 | 1,8 % | 1,8 | 3 | 0,5 % | -0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 6 | 1,1 % | 0,6 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 6 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 1,4 % | 1,4 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 16 | 2,9 % | 2,9 | 17 | 3,1 % | 3,1 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 5 | 0,9 % | 0,9 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,2 | 2 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 555 | 99,5 % | 0,2 | 556 | 99,6 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 558 |
| Wählende insgesamt | 558 |