place
        
        1680 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 543 | 41,7 % | -9,0 | 400 | 30,4 % | -10,9 | 
| SPD | Tausend, Claudia | 226 | 17,4 % | 1,1 | 224 | 17,0 % | 3,9 | 
| AfD | Biedermann, Wilfried | 35 | 2,7 % | -4,8 | 49 | 3,7 % | -5,5 | 
| FDP | Hauck, Daniela | 121 | 9,3 % | 1,3 | 215 | 16,4 % | 1,8 | 
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 218 | 16,8 % | 6,8 | 284 | 21,6 % | 10,1 | 
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 23 | 1,8 % | -2,2 | 31 | 2,4 % | -2,1 | 
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 43 | 3,3 % | 1,3 | 48 | 3,7 % | 1,9 | 
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 3 | 0,2 % | -0,8 | 6 | 0,5 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 13 | 1,0 % | 1,0 | 8 | 0,6 % | -0,1 | 
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,1 % | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 12 | 0,9 % | 0,9 | 7 | 0,5 % | -0,2 | 
| PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,3 % | -0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 12 | 0,9 % | 0,9 | 12 | 0,9 % | 0,9 | 
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 22 | 1,7 % | 1,7 | 10 | 0,8 % | 0,8 | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 9 | 0,7 % | 0,7 | 7 | 0,5 % | 0,5 | 
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 | 
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 18 | 1,4 % | 1,4 | - | - | - | 
| Ungültige Stimmen | 18 | 1,4 % | 0,8 | 5 | 0,4 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.301 | 98,6 % | -0,8 | 1.314 | 99,6 % | -0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wählende mit Wahlschein | 1.319 | 
| Wählende insgesamt | 1.319 |