place
164 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 302 | 28,1 % | -13,0 | 235 | 21,9 % | -11,5 |
SPD | Tausend, Claudia | 219 | 20,4 % | 2,8 | 176 | 16,4 % | 4,3 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 13 | 1,2 % | -0,8 | 14 | 1,3 % | -1,4 |
FDP | Hauck, Daniela | 121 | 11,3 % | -3,9 | 184 | 17,1 % | -7,6 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 313 | 29,2 % | 12,4 | 354 | 32,9 % | 15,6 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 26 | 2,4 % | -1,9 | 41 | 3,8 % | -1,9 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 17 | 1,6 % | 0,6 | 18 | 1,7 % | 1,0 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 10 | 0,9 % | -0,5 | 4 | 0,4 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 11 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 0,6 % | -0,1 |
BP | Gafus, Mario | 2 | 0,2 % | -0,2 | 3 | 0,3 % | 0,0 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 5 | 0,5 % | 0,5 | 5 | 0,5 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Görög, Roland | 6 | 0,6 % | 0,6 | 8 | 0,7 % | 0,7 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 11 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 0,6 % | 0,6 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Meurer, Lisa | 12 | 1,1 % | 1,1 | 16 | 1,5 % | 1,5 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.073 | 99,6 % | -0,1 | 1.075 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.077 |
Wählende insgesamt | 1.077 |