place
161 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 323 | 30,3 % | -10,0 | 264 | 24,7 % | -11,4 |
| SPD | Tausend, Claudia | 163 | 15,3 % | -1,3 | 137 | 12,8 % | 2,4 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 31 | 2,9 % | -1,1 | 37 | 3,5 % | -0,9 |
| FDP | Hauck, Daniela | 161 | 15,1 % | 0,1 | 219 | 20,5 % | -2,9 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 283 | 26,5 % | 10,5 | 328 | 30,7 % | 14,5 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 24 | 2,3 % | -2,4 | 26 | 2,4 % | -3,4 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 18 | 1,7 % | 0,4 | 20 | 1,9 % | 1,2 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 6 | 0,6 % | -1,0 | 4 | 0,4 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 12 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 0,5 % | 0,1 |
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,1 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 13 | 1,2 % | 1,2 | 7 | 0,7 % | -0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 6 | 0,6 % | 0,6 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 12 | 1,1 % | 1,1 | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 12 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,2 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.066 | 99,5 % | 0,2 | 1.069 | 99,8 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.071 |
| Wählende insgesamt | 1.071 |