place
1575 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 354 | 34,7 % | -7,4 | 297 | 29,0 % | -8,5 |
| SPD | Tausend, Claudia | 196 | 19,2 % | 0,0 | 189 | 18,5 % | 3,7 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 48 | 4,7 % | -2,3 | 55 | 5,4 % | -2,4 |
| FDP | Hauck, Daniela | 109 | 10,7 % | 1,0 | 150 | 14,7 % | -1,5 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 180 | 17,6 % | 5,0 | 210 | 20,5 % | 8,5 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 16 | 1,6 % | -2,8 | 20 | 2,0 % | -3,7 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 27 | 2,6 % | 0,3 | 36 | 3,5 % | 2,0 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 13 | 1,3 % | -0,3 | 10 | 1,0 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 17 | 1,7 % | 1,7 | 8 | 0,8 % | -0,5 |
| BP | Gafus, Mario | 6 | 0,6 % | -0,2 | 4 | 0,4 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 11 | 1,1 % | 1,1 | 12 | 1,2 % | 0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| DKP | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 12 | 1,2 % | 1,2 | 9 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 8 | 0,8 % | 0,8 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 16 | 1,6 % | 1,6 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 0,3 | 4 | 0,4 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.021 | 99,4 % | -0,3 | 1.023 | 99,6 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.027 |
| Wählende insgesamt | 1.027 |