place
1567 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 345 | 37,5 % | -7,1 | 259 | 28,2 % | -9,8 |
| SPD | Tausend, Claudia | 152 | 16,5 % | -1,3 | 165 | 18,0 % | 3,1 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 29 | 3,1 % | -4,4 | 36 | 3,9 % | -5,1 |
| FDP | Hauck, Daniela | 93 | 10,1 % | 0,9 | 133 | 14,5 % | -0,6 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 178 | 19,3 % | 5,8 | 209 | 22,8 % | 9,5 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 19 | 2,1 % | -0,5 | 25 | 2,7 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 34 | 3,7 % | 1,3 | 34 | 3,7 % | 1,9 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 22 | 2,4 % | 1,1 | 10 | 1,1 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 7 | 0,8 % | 0,8 | 8 | 0,9 % | -0,6 |
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,1 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 9 | 1,0 % | 1,0 | 10 | 1,1 % | 0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 11 | 1,2 % | 1,2 | 13 | 1,4 % | 1,4 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 10 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,8 % | 0,8 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 0,1 | 8 | 0,9 % | 0,7 | |
| Gültige Stimmen | 921 | 99,5 % | -0,1 | 918 | 99,1 % | -0,7 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 926 |
| Wählende insgesamt | 926 |