place
1471 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 300 | 30,1 % | -8,9 | 241 | 24,2 % | -10,6 |
| SPD | Tausend, Claudia | 238 | 23,9 % | 4,4 | 212 | 21,3 % | 6,4 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 53 | 5,3 % | -1,8 | 56 | 5,6 % | -2,5 |
| FDP | Hauck, Daniela | 87 | 8,7 % | -1,1 | 122 | 12,2 % | -3,2 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 191 | 19,2 % | 5,1 | 233 | 23,4 % | 9,0 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 20 | 2,0 % | -2,7 | 41 | 4,1 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 28 | 2,8 % | -0,3 | 34 | 3,4 % | 1,4 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 11 | 1,1 % | -0,5 | 13 | 1,3 % | 0,5 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 18 | 1,8 % | 1,8 | 13 | 1,3 % | 0,5 |
| BP | Gafus, Mario | 3 | 0,3 % | -0,8 | 2 | 0,2 % | -0,7 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 10 | 1,0 % | 1,0 | 5 | 0,5 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 9 | 0,9 % | 0,9 | 9 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 11 | 1,1 % | 1,1 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 10 | 1,0 % | 1,0 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 7 | 0,7 % | 0,7 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,0 | 4 | 0,4 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 997 | 99,6 % | 0,0 | 997 | 99,6 % | -0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.001 |
| Wählende insgesamt | 1.001 |