place
1379 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 407 | 35,8 % | -8,7 | 339 | 29,8 % | -6,9 |
| SPD | Tausend, Claudia | 241 | 21,2 % | 3,6 | 230 | 20,2 % | 7,8 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 33 | 2,9 % | -2,2 | 42 | 3,7 % | -2,5 |
| FDP | Hauck, Daniela | 126 | 11,1 % | -2,2 | 189 | 16,6 % | -5,8 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 232 | 20,4 % | 8,3 | 252 | 22,1 % | 8,7 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 15 | 1,3 % | -2,9 | 13 | 1,1 % | -4,0 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 25 | 2,2 % | 1,1 | 26 | 2,3 % | 1,8 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 10 | 0,9 % | -0,4 | 9 | 0,8 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 6 | 0,5 % | 0,5 | 12 | 1,1 % | 0,2 |
| BP | Gafus, Mario | 4 | 0,4 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | -0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 12 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 10 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 7 | 0,6 % | 0,6 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 4 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,2 | 2 | 0,2 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.136 | 99,6 % | 0,2 | 1.138 | 99,8 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.140 |
| Wählende insgesamt | 1.140 |