place
1277 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 354 | 33,9 % | -5,7 | 316 | 30,2 % | -2,1 |
| SPD | Post, Florian | 200 | 19,1 % | -1,1 | 176 | 16,8 % | 4,2 |
| AfD | Bystron, Petr | 17 | 1,6 % | -1,6 | 19 | 1,8 % | -2,2 |
| FDP | Föst, Daniel | 121 | 11,6 % | -2,0 | 181 | 17,3 % | -6,2 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 270 | 25,8 % | 11,5 | 284 | 27,1 % | 9,6 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 25 | 2,4 % | -1,5 | 22 | 2,1 % | -3,8 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 15 | 1,4 % | -0,3 | 14 | 1,3 % | 0,5 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 10 | 1,0 % | -0,8 | 5 | 0,5 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 0,5 % | 0,5 | 3 | 0,3 % | -0,2 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,1 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 0,7 % | -0,5 | 3 | 0,3 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 0,9 % | 0,9 | 12 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 7 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.045 | 99,7 % | -0,2 | 1.047 | 99,9 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.048 |
| Wählende insgesamt | 1.048 |