place
1071 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 250 | 28,4 % | -8,4 | 245 | 27,7 % | -7,5 |
| SPD | Post, Florian | 221 | 25,1 % | 2,1 | 200 | 22,7 % | 6,2 |
| AfD | Bystron, Petr | 46 | 5,2 % | -4,1 | 46 | 5,2 % | -5,0 |
| FDP | Föst, Daniel | 67 | 7,6 % | -1,1 | 90 | 10,2 % | -1,4 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 165 | 18,7 % | 9,2 | 155 | 17,6 % | 5,7 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 20 | 2,3 % | -3,4 | 26 | 2,9 % | -4,5 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 40 | 4,5 % | 2,6 | 38 | 4,3 % | 2,9 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 16 | 1,8 % | -0,3 | 13 | 1,5 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 17 | 1,9 % | 1,9 | 18 | 2,0 % | 0,6 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 9 | 1,0 % | -0,2 | 6 | 0,7 % | -0,0 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 10 | 1,1 % | -0,5 | 10 | 1,1 % | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 8 | 0,9 % | 0,6 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 2 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,2 % | 1,2 | 7 | 0,8 % | 0,8 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 0,9 % | 0,9 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 7 | 0,8 % | 0,8 | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | -0,0 | 4 | 0,5 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 881 | 99,3 % | 0,0 | 883 | 99,5 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 887 |
| Wählende insgesamt | 887 |