place
1066 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 232 | 26,9 % | -7,1 | 224 | 26,0 % | -4,8 |
| SPD | Post, Florian | 195 | 22,6 % | -0,2 | 164 | 19,0 % | 1,8 |
| AfD | Bystron, Petr | 58 | 6,7 % | -3,8 | 56 | 6,5 % | -5,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 101 | 11,7 % | 3,2 | 117 | 13,6 % | 1,7 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 138 | 16,0 % | 5,1 | 155 | 18,0 % | 4,8 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 35 | 4,1 % | -2,4 | 32 | 3,7 % | -5,0 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 28 | 3,3 % | 0,8 | 37 | 4,3 % | 2,7 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 13 | 1,5 % | -0,1 | 11 | 1,3 % | 0,8 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 15 | 1,7 % | 1,7 | 8 | 0,9 % | -0,2 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 7 | 0,8 % | -0,1 | 6 | 0,7 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 13 | 1,5 % | -0,1 | 7 | 0,8 % | -0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,6 % | 0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,3 % | 1,3 | 13 | 1,5 % | 1,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 17 | 2,0 % | 2,0 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 8 | 0,9 % | 0,9 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,1 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 4 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -0,2 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 861 | 99,5 % | 0,2 | 863 | 99,8 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 865 |
| Wählende insgesamt | 865 |