place
München
Gewählte Personen im Wahlkreis
Gewählte Personen - Übersicht
| Gebiet | Gewählte Person | Wahlvorschlag |
|---|---|---|
| 217 - München-Nord | Loos, Bernhard | CSU |
| 218 - München-Ost | Dr. Stefinger, Wolfgang | CSU |
| 219 - München-Süd | Schäfer, Jamila | GRÜNE |
| 220 - München-West/Mitte | Pilsinger, Stephan | CSU |
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 205.383 | 27,9 % | -6,0 | 175.397 | 23,8 % | -6,2 |
| SPD | 149.521 | 20,3 % | -3,2 | 139.977 | 19,0 % | 2,8 |
| AfD | 30.892 | 4,2 % | -3,1 | 33.541 | 4,5 % | -3,8 |
| FDP | 73.171 | 9,9 % | 0,8 | 100.961 | 13,7 % | -0,5 |
| GRÜNE | 185.116 | 25,1 % | 10,4 | 192.373 | 26,1 % | 8,8 |
| DIE LINKE | 24.334 | 3,3 % | -3,4 | 30.012 | 4,1 % | -4,2 |
| FREIE WÄHLER | 18.532 | 2,5 % | 0,8 | 19.208 | 2,6 % | 1,5 |
| ÖDP | 7.881 | 1,1 % | -0,5 | 5.091 | 0,7 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 10.279 | 1,4 % | 1,4 | 6.773 | 0,9 % | 0,1 |
| BP | 1.142 | 0,2 % | -0,6 | 1.633 | 0,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 7.140 | 1,0 % | 0,3 | 5.107 | 0,7 % | -0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 2.364 | 0,3 % | -0,1 |
| NPD | - | - | - | 161 | 0,0 % | -0,1 |
| V-Partei³ | 689 | 0,1 % | 0,1 | 784 | 0,1 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 592 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 169 | 0,0 % | -0,0 | 148 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | - | - | - | 168 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 10.699 | 1,5 % | 1,5 | 9.709 | 1,3 % | 1,3 |
| Bündnis C | 152 | 0,0 % | 0,0 | 326 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 134 | 0,0 % | 0,0 |
| du. | 793 | 0,1 % | 0,1 | 612 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR | - | - | - | 170 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 787 | 0,1 % | 0,1 |
| Team Todenhöfer | 2.526 | 0,3 % | 0,3 | 5.488 | 0,7 % | 0,7 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 778 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 6.184 | 0,8 % | 0,8 | 5.875 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | 297 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,0 |
| Deutschland ist Önders | 316 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | 66 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Politisch mitwirken für alle | 1.650 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Vereinigte Direktkandidaten | 237 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3.582 | 0,5 % | -0,2 | 2.582 | 0,3 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 737.169 | 99,5 % | 0,2 | 738.169 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 926 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 923.132 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 923.132 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 414.360 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 508.724 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 48 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 254.682 |
| Wählende mit Wahlschein | 486.069 |
| Wählende insgesamt | 740.751 |
| Wahlbeteiligung | 80,2 % |