place
928 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 54 | 11,6 % | -12,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 130 | 27,9 % | 6,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,4 % | -0,1 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,6 % | 1,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 243 | 52,1 % | 5,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,1 % | 0,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,9 % | 0,9 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,5 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 466 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.505 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.047 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 458 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 444 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 22 |
| Wähler*innen insgesamt | 466 |
| Wahlbeteiligung | 56,5 % |