place
801 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 44 | 13,5 % | -6,8 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 83 | 25,5 % | 2,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 3,4 % | 3,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 163 | 50,0 % | 5,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 2,1 % | -0,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,2 % | -0,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,5 % | -0,4 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 326 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.460 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.132 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 328 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 313 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 327 |
| Wahlbeteiligung | 41,4 % |