place
621 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 35 | 12,3 % | -12,1 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 75 | 26,3 % | 5,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 2,1 % | 1,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 155 | 54,4 % | 7,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | 0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,4 % | 0,4 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,4 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,1 % | 1,1 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 285 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.187 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 756 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 431 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 284 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
| Wähler*innen insgesamt | 285 |
| Wahlbeteiligung | 56,4 % |