place
        
        611 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 42 | 9,3 % | -11,3 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 120 | 26,7 % | 5,3 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,4 % | -0,3 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,2 % | 1,2 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 247 | 54,9 % | 6,5 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,2 % | -0,5 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,8 % | 0,5 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 13 | 2,9 % | 0,1 | 
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,9 % | 0,9 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 450 | 100,0 % | 0,5 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.319 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 840 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 479 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 447 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 3 | 
| Wähler*innen insgesamt | 450 | 
| Wahlbeteiligung | 66,3 % |