place
606 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 42 | 10,5 % | -12,4 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 138 | 34,6 % | 10,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,5 % | 2,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 184 | 46,1 % | -0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | 0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 13 | 3,3 % | 2,8 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,3 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 399 | 99,8 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.522 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.006 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 516 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 395 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
| Wähler*innen insgesamt | 400 |
| Wahlbeteiligung | 56,2 % |