place
        
        522 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 44 | 14,1 % | -15,9 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 77 | 24,8 % | 8,8 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | 0,0 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,9 % | 2,8 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 158 | 50,8 % | 3,4 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,5 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,6 % | 1,5 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,6 % | 0,2 | 
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,6 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 311 | 99,7 % | 0,5 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.428 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.070 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 298 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 | 
| Wähler*innen insgesamt | 312 | 
| Wahlbeteiligung | 43,0 % |