place
506 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 47 | 13,5 % | -10,0 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 105 | 30,2 % | 5,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,4 % | 0,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 170 | 48,9 % | 4,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,7 % | 0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,1 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.403 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 946 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 457 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 335 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 348 |
| Wahlbeteiligung | 52,6 % |