place
437 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 53 | 15,1 % | -7,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 64 | 18,2 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,1 % | -0,1 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 2,0 % | 1,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 203 | 57,8 % | 8,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,4 % | 0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,3 % | 0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,7 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 351 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.407 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 875 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 532 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 351 |
| Wahlbeteiligung | 57,4 % |