place
401 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 54 | 17,1 % | -14,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 87 | 27,6 % | 10,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 3,2 % | 0,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 145 | 46,0 % | 4,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,5 % | 1,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 2,5 % | 1,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 315 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.596 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.107 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 489 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 300 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 316 |
| Wahlbeteiligung | 45,6 % |